| 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 1 |
1.學(xué)生(人)
| 全日制本科生 | 33,561 |
| 全日制研究生 | 17,603 |
| 其中:博士 | 2,811 |
| 其中:碩士 | 14,792 |
2.教師(人)
| 專(zhuān)任教師 | 2,811 |
| 正高級(jí) | 855 |
| 副高級(jí) | 1,180 |
| 中級(jí) | 691 |
| 博士生導(dǎo)師 | 1,350 |
| 碩士生導(dǎo)師 | 2,308 |
3.專(zhuān)業(yè)及學(xué)位點(diǎn)(個(gè))
| 本科專(zhuān)業(yè) | 108 |
| 國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 52 |
| 省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 34 |
| 一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授予點(diǎn) | 42 |
| 一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授予點(diǎn) | 28 |
| 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 35 |
| 博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 6 |
4.重點(diǎn)學(xué)科(個(gè))
| ESI全球排名前1% | 19 |
| ESI全球排名前5‰ | 15 |
| ESI全球排名前1‰ | 3 |
| 國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 1 |
| 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科二級(jí)學(xué)科 | 4 |
| 廣東省重點(diǎn)學(xué)科一級(jí)學(xué)科 | 22 |
| 廣東省重點(diǎn)學(xué)科二級(jí)學(xué)科 | 4 |
| 廣東省重點(diǎn)學(xué)科交叉學(xué)科 | 1 |
| 廣東省“沖補(bǔ)強(qiáng)”提升計(jì)劃重點(diǎn)學(xué)科 | 10 |
| 國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科二級(jí)學(xué)科 | 5 |
5.重點(diǎn)研究平臺(tái)(個(gè))
| 人文社會(huì)科學(xué) | 自然科學(xué) | ||
|---|---|---|---|
| 教育部部省共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 | 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1 |
| 鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地 | 1 | “一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 1 |
| 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地 | 1 | 國(guó)家工程研究中心 | 1 |
| 廣東省高校人文社科重點(diǎn)研究基地 | 12 | 國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2 |
| 廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2 | 科技部國(guó)際科技合作基地 | 1 |
| 廣東省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 5 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 5 |
| 廣東省高校特色新型智庫(kù) | 8 | 教育部國(guó)際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 2 |
| 廣東省社會(huì)科學(xué)研究基地 | 4 | 教育部工程研究中心 | 7 |
| 廣州市人文社科重點(diǎn)研究基地 | 8 | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1 |
| 廣州市決策咨詢(xún)研究基地 | 1 | 廣東高等學(xué)?;A(chǔ)研究卓越中心 | 1 |
| 廣東省嶺南文化研究基地 | 1 | 廣東省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 11 |
| 廣州市新型智庫(kù) | 1 | 廣東省粵港澳聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 3 |
| 廣東省野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 1 | ||
| 廣東省工程研究中心 | 2 | ||
| 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 41 | ||
| 廣東省國(guó)際科技合作基地 | 9 | ||
| 廣東省粵港聯(lián)合創(chuàng)新平臺(tái) | 2 | ||
| 廣東省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 17 | ||
| 廣東省高校工程技術(shù)研究中心 | 5 | ||
| 廣州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 16 | ||
6.國(guó)家級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(個(gè))
7.博士后科研流動(dòng)站(工作站)
博士后科研流動(dòng)站24個(gè),博士后科研工作站1個(gè)。
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至?xí)r間為2025年11月。
